Please use this identifier to cite or link to this item:
http://monografias.ufrn.br/handle/123456789/779
Title: | Viabilidade econômico-financeira da implantação do Centro de eventos “Optimus” |
Authors: | Melo, Lucas de Araújo e |
Keywords: | Plano de negócio;Casa de eventos;SWOT;Potter |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Administração |
Citation: | MELO, Lucas de Araújo e. Viabilidade econômico-financeira da implantação do Centro de eventos “Optimus”. 2013. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) – Departamento de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. |
Abstract: | O presente projeto tem por objetivo apresentar um modelo de plano de negócios, baseado no modelo do curso de administração da UFRN, para a implantação da casa de eventos “Optimus”, na região da grande Natal, Rio Grande do Norte. Para atingir o propósito foram utilizadas a metodologia de estudo de caso com as técnicas de análise SWOT e as 5 forças de Potter para a análise de concorrência do empreendimento. Em seguida foram efetuadas as tabelas com custos, fluxo de caixa e índices econômicos, para atestar a viabilidade do negócio, o que ocorreu. |
URI: | http://monografias.ufrn.br/handle/123456789/779 |
Appears in Collections: | Administração
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.