Please use this identifier to cite or link to this item:
http://monografias.ufrn.br/handle/123456789/4926
Title: | Gestão de eventos na hotelaria: a utilização do ROI nos empreendimentos da Praia da Pipa/ RN-Brasil Natal |
Authors: | Teixeira, Emanuelly de Almeida |
Keywords: | Turismo;Eventos;Hotelaria;Impacto econômico;Metodologia ROI |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | TEIXEIRA, Emanuelly de Almeida. Gestão de eventos na hotelaria: a utilização do ROI nos empreendimentos da Praia de Pipa/RN - Brasil Natal. 2016. 58f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Turismo), Departamento de Turismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. |
Portuguese Abstract: | Os eventos tem se tornado de certa forma ferramenta estratégica capaz de movimentar a economia do país. A cadeia produtiva do turismo possui potencial com capacidade de gerar emprego e renda possibilitando impacto positivo sobre a qualidade de vida da população. A presente pesquisa tem como objeto de estudo o distrito turístico da Praia da Pipa/RN/Brasil, uma das principais portas de captação de turista do polo costa das Dunas, localizado no litoral sul da região nordeste, especificamente na cidade de Tibau do Sul. Dessa forma a pesquisa tem como foco a temática impacto dos eventos na hotelaria. Nesse sentido tem como objetivo analisar os impactos dos eventos realizados na Praia de Pipa- Tibau do Sul\ RN-Brasil, e seus impactos nos meios de hospedagem. Os eventos aumenta o fluxo de visitantes no local turístico, bem como eleva o desenvolvimento monetário a partir da movimentação turística, pois isso ocorre devido os eventos possuírem potencial que contribui com o deslocamento de turistas aumentando a demanda turística da região período dos eventos. Além de caracterizar os eventos estratégicos que movimenta a infraestrutura hoteleira, e os serviços, ainda possui o dever de identificar a qualidade da estrutura hoteleira ofertado. Para a realização da pesquisa utilizou-se da metodologia exploratória descritiva com abordagem qualitativa, onde buscou-se os empreendimentos turísticos especificamente hotéis, com objetivo de coletar dados através das respostas obtida pelos 5 gerentes entrevistados. Durante a realização do estudo percebeu-se as necessidades de interação entre o setor público e o privado, as falhas ocorridas na elaboração dos eventos, assim como a falta de planejamento de um possível calendário de eventos para a destinação em questão. |
URI: | http://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/4926 |
Other Identifiers: | 2013031939 |
Appears in Collections: | Turismo
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.