Please use this identifier to cite or link to this item:
http://monografias.ufrn.br/handle/123456789/4765
Title: | Impactos gerados pelos eventos: um estudo da Festa de Sant’Ana (Caicó/RN) |
Authors: | Medeiros, Maria Alda Renne Dantas de |
Keywords: | Eventos;Turismo;Impactos |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | MEDEIROS, Maria Alda Renne Dantas de. Impactos gerados pelos eventos: um estudo da Festa de Sant’Ana (Caicó/RN). 2014. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Turismo), Departamento de Turismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. |
Portuguese Abstract: | O turismo de eventos é um segmento do mercado do turismo que vem ganhando destaque nos últimos anos. Isso se deve por este ser um dos setores mais dinâmicos e interativos, dentre os setores do turismo. Mas, como se sabe, o rápido crescimento do turismo gera inúmeros impactos territoriais que se manifestam em termos econômicos, sociais, culturais e ambientais, esses, podendo ser positivos ou negativos. Por este fator, a proposta dessa investigação foi analisar quais os impactos gerados pelos eventos sobre localidades turísticas receptoras. O evento pesquisado foi a Festa de Sant'Ana, realizado anualmente na cidade de Caicó/RN. A Festa de Sant'Ana é responsável por atrair milhares de pessoas, e é o maior evento religioso no estado do Rio Grande do Norte. O evento se torna importante para o município, uma vez que movimenta a economia local e também gera fluxo turístico, contribuindo dessa maneira para o desenvolvimento local. Entre os principais resultados abordados nesse referido estudo, está as principais características da festa, assim como também os principais impactos positivos e negativos ocasionados pela mesma. Sendo a pesquisa caracterizada como descritivo-exploratória foram entrevistadas pessoas que se enquadram para alcançar os objetivos propostos no estudo. No entanto, é perceptível que o município carece de um planejamento adequado, para que possa minimizar os impactos negativos e ampliar os positivos. Portanto esse estudo vem apontar as consequências do evento perante o município. |
URI: | http://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/4765 |
Other Identifiers: | 2010017480 |
Appears in Collections: | Turismo
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.