Please use this identifier to cite or link to this item:
http://monografias.ufrn.br/handle/123456789/3482
Title: | Correlação entre tamanho de gotas, propriedades reológicas e estabilidade elétrica de emulsões de água em óleo: um estudo aplicado a fluidos de perfuração |
Authors: | Azevedo, Jaciara de Oliveira |
Keywords: | Emulsões;Distribuição de tamanho de gotas;Estabilidade elétrica;Parâmetros reológicos |
Issue Date: | 13-Dec-2016 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | AZEVEDO, Jaciara de Oliveira. Correlação entre tamanho de gotas, prpriedades reológicas e estabilidade elétrica de emulsões de água em oléo: um estudo aplicado a fluidos de perfuração. 2016. 41f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química do Petróleo) - Instituto de Química, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN, 2016. |
Portuguese Abstract: | Neste trabalho buscou-se avaliar como variações na velocidade de agitação durante o preparo do fluido e na composição afetam as propriedades dos fluidos de perfuração constituídos por emulsão inversa à base de n-parafina, bem como avaliar a correlação entre estabilidade elétrica, distribuição de tamanho de gota, densidade e parâmetros reológicos dos fluidos preparados. Para a realização dos ensaios foram utilizados equipamentos como viscosímetro, medidor de estabilidade elétrica, balança de lama, microscópio, entre outros, além do auxilio de programas de computador para a medida do tamanho das gotas. De uma forma geral, os resultados mostraram que as mudanças tanto na velocidade de agitação do fluido quanto na composição afetaram consideravelmente as principais propriedades avaliadas, como a estabilidade elétrica, por exemplo. Além disso, foi observada também uma interligação entre essas propriedades, uma vez que, alterações feitas em uma propriedade podem provocar efeito sobre as outras, como é o caso do aumento da densidade que resulta em um maior valor de estabilidade elétrica |
URI: | http://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3482 |
Other Identifiers: | 2013014061 |
Appears in Collections: | Química do Petróleo
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.