Please use this identifier to cite or link to this item:
http://monografias.ufrn.br/handle/123456789/2490
Title: | Características dos processos produtivos de refeições na implantação do NutriSus em municípios do Rio grande do Norte |
Authors: | Sousa, Oliva Maria da Silva |
Keywords: | NutriSus;Implantação da estratégia;Planejamento, elaboração e aceitabilidade do Programa |
Issue Date: | 9-Jun-2016 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | SOUSA, Oliva Maria da Silva. Características dos processos produtivos de refeições na implantação do NutriSus em municípios do Rio grande do Norte. 2016. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Nutrição, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz - RN, 2016. |
Portuguese Abstract: | Trata-se de uma pesquisa descritiva, de levantamento e transversal, que objetiva avaliar as características dos processos produtivos de refeições na implementação do NutriSus em quatro municípios do Rio Grande do Norte. Para a coleta de dados, foram realizadas visitas e entrevistas, às creches e ao Responsável Técnico de cada município participante, para observação e abordagem de questionamentos a fim de avaliar como foi a implantação do NutriSus, além de gravações das entrevistas e transcrição dos áudios obtidos. Esses dados possibilitaram o conhecimento sobre as estratégias utilizadas em cada cidade para à implantação do Programa, no intuito de saber se foi necessária a realização de novos planejamentos de cardápios, implantação ou ajustes em algumas preparações, além de se verificar como está sendo a aceitabilidade por parte dos pais e das merendeiras participantes. Para atingir o resultado esperado do Programa, faz-se necessário seguir o esquema de administração recomendado: dois meses de suplementação com intervalo de três ou quatro. Nos municípios visitados, viu-se que a implantação da estratégia se deu apenas como um projeto piloto, acontecendo em alguns meses do ano de 2014 ou 2015, não completando o ciclo, sem progressão em 2016 e com um número limitado de crianças. Desse modo, foi possível perceber que é complexo implantar um novo programa, independentemente da esfera governamental que o rege. Antes do Programa ser direcionado para o público final, é fundamental que esteja bem estruturado, sendo importante constatar diversos fatores necessários à sua correta execução. |
URI: | http://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2490 |
Other Identifiers: | 2012964264 |
metadata.dc.description.embargo: | 2019-06-23 |
Appears in Collections: | FACISA - Nutrição
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.