Please use this identifier to cite or link to this item:
http://monografias.ufrn.br/handle/1/655
Title: | Produção enxuta: um estudo de caso em uma empresa do ramo da construção civil de Natal / RN |
Authors: | Melo, Lívia Lima Catunda |
Keywords: | Produção enxuta;Redução do desperdício e Indicadores de desempenho |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Administração |
Citation: | MELO, Lívia Lima Catunda. Produção enxuta: um estudo de caso em uma empresa do ramo da construção civil de Natal / RN. 2013. 58f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Departamento de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. |
Abstract: | A utilização da produção enxuta se baseia na utilização de ferramentas, amparados por uma filosofia, que quando aplicadas corretamente influenciam de forma positiva o desempenho das empresas através da melhoria da produtividade. Na utilização de uma sequência produtiva, onde tudo acontece no momento exato. Trabalhando com os objetivos principais de redução de desperdício e melhoria do desempenho. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é a partir de um estudo teórico e de dados levantados na empresa, apresentar um estudo de casos da implantação do programa numa empresa do ramo da construção civil. Foi observado baseado nos dados levantados que a empresa possui total condição de implantar o programa se utilizar as ferramentas necessárias para implantação. |
URI: | http://monografias.ufrn.br/handle/1/655 |
Appears in Collections: | Administração
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.